| 
		  
  
    | Прайс - лист  |  
    | № | Код | Название / Форма выпуска  | Розница | Клубная  | БЦ |  
    | $ | грн. | $ | грн. |  
    | 1 | 92211 | Дисконт - пакет | Discount kit |  | 30 | 210 | 30 | 210 | 0 |  
    | Минеральные добавки для воды  |  
    | 2 | 91608 | Алка-Майн | Alka-Mine | 30    пак. по 1 г | 30 | 210 | 24 | 168 | 17 |  
    | 3 | 91630 | Корал-Майн | Coral-Mine | 10    пак. по 1 г | 10 | 70 | 8 | 56 | 5,5 |  
    | 4 | 91631 | Корал-Майн | Coral-Mine | 30    пак. по 1 г | 30 | 210 | 24 | 168 | 17 |  
    | Биологически активные добавки к пище  |  
    | 5 | 1690 | Ай Кью | I.Q. | 60    капсул | 30 | 210 | 24 | 168 | 12 |  
    | 6 | 91109 | Активин | Activin OPC 50 | 60    капсул | 38,8 | 271,6 | 31 | 217 | 22 |  
    | 7 | 51281 | Алоэ вера с    клюквено-яблочным вкусом | TRUALoe    Cranapple Flavor | 946    мл | 31,3 | 219,1 | 25 | 175 | 10 |  
    | 8 | 51291 | Алоэ вера с    персиковым вкусом | TRUALoe Peach    Flavor | 946    мл | 31,3 | 219,1 | 25 | 175 | 10 |  
    | 9 | 1700 | Алоэманнан | Aloemannan | 60    капсул | 40 | 280 | 32 | 224 | 22,5 |  
    | 10 | 1169 | Алтимейт | Ultimate | 120 таблеток | 27,5 | 192,5 | 22 | 154 | 14 |  
    | 11 | 91632 | Априкотабс | Apricotabs | 100    таблеток | 26 | 182 | 21 | 147 | 12 |  
    | 12 | 44770 | Артишок | Artichoke | 90    капсул | 26,3 | 184,1 | 21 | 147 | 12 |  
    | 13 | 91118 | Ассимилятор | Assimilator | 90    капсул | 37,5 | 262,5 | 30 | 210 | 22 |  
    | 14 | 1010 | Ацидофилус | Acidophilus | 120    капсул | 21,3 | 149,1 | 17 | 119 | 12 |  
    | 15 | 1802 | Биошейп | BioShape | 140    таблеток | 62,5 | 437,5 | 50 | 350 | 30 |  
    | 16 | 1480 | Бурая    водоросль | Kelp | 100    таблеток | 12,5 | 87,5 | 10 | 70 | 6,5 |  
    | 17 | 45960 | Витамин Е | Vitamin E | 60 капсул | 26,3 | 184,1 | 21 | 147 | 14 |  
    | 18 | 43334 | Гидросел | HydraCel | 60    мл | 30 | 210 | 24 | 168 | 15 |  
    | 20 | 43335 | Гидросел | HydraCel | 120 мл | 55 | 385 | 44 | 308 | 28 |  
    | 21 | 1453 | Гинкго билоба | Ginkgo    biloba | 60    капсул | 15 | 105 | 12 | 84 | 8 |  
    | 22 | 1132 | Глюконат калия | Potassium    Gluconate | 100    таблеток | 13,8 | 96,6 | 11 | 77 | 6 |  
    | 23 | 91620 | Голден-Макс,    коллоидное золото | Golden-Max | 58 мл | 23,8 | 166,6 | 19 | 133 | 14 |  
    | 24 | 1465 | Готу Кола | Gotu Kola | 60 таблеток | 12,5 | 87,5 | 10 | 70 | 6 |  
    | 25 | 1180 | Детские    вкусные  витамины | Yummies | 240    таблеток | 27,5 | 192,5 | 22 | 154 | 14 |  
    | 26 | 46160 | ДигестЭйбл | DigestAble | 90    капсул | 27,5 | 192,5 | 22 | 154 | 15 |  
    | 27 | 1667 | Диозин | Diosin | 90    капсул | 37,5 | 262,5 | 30 | 210 | 20 |  
    | 28 | 1071 | Жевательный    кальций | Chewable    Calcium | 120    таблеток | 20 | 140 | 16 | 112 | 10 |  
    | 29 | 1095 | Железо | Iron | 100    таблеток | 12,5 | 87,5 | 10 | 70 | 6 |  
    | 30 | 91622 | Жир печени    акулы | Shark Liver Oil | 60    капсул | 26,3 | 184,1 | 21 | 147 | 15 |  
    | 31 | 45340 | Зеленое золото | Green Gold | 100 таблеток | 31,3 | 219,1 | 25 | 175 | 18 |  
    | 32 | 1520 | Иммун 360 | Immune 360 | 60    капсул | 52,5 | 367,5 | 42 | 294 | 30 |  
    | 33 | 45910 | Кальций Меджик | MagiCal | 120    таблеток | 23,8 | 166,6 | 19 | 133 | 12 |  
    | 34 | 1405 | Каскара    Саграда RBC | Cascara    Sagrada | 100    таблеток | 12,5 | 87,5 | 10 | 70 | 6 |  
    | 35 | 1500 | Комплекс 24/7 | 24/7 Complex | 360    капсул | 93,8 | 656,6 | 75 | 525 | 50 |  
    | 36 | 1035 | Комплекс    витаминов группы В | Vitamin В    Complex | 120    таблеток | 15 | 105 | 12 | 84 | 7 |  
    | 37 | 1525 | Кора белого    дуба | White Oak Bark | 100    таблеток | 13,8 | 96,6 | 11 | 77 | 7 |  
    | 38 | 1495 | Кора    муравьиного дерева | Pau D'Arco Bark | 90    капсул | 16,3 | 114,1 | 13 | 91 | 8 |  
    | 39 | 1485 | Корень солодки | Licorice Root | 100    таблеток | 12,5 | 87,5 | 10 | 70 | 6 |  
    | 40 | 1078 | Кофермент Q-10 | Coenzyme Q-10 | 60    капсул | 45 | 315 | 36 | 252 | 20 |  
    | 41 | 91635 | Корал пробиотик | Coral Probiotic | 100    капсул | 26 | 182 | 21 | 147 | 13 |  
    | 42 | 91636 | Корал пробиотик    детский | Coral    Probiotic  Junior | порошок    70 г | 26 | 182 | 21 | 147 | 13 |  
    | 43 | 1383 | Кошачий коготь | Cat's Claw | 60    капсул | 32,5 | 227,5 | 26 | 182 | 17 |  
    | 44 | 91117 | Лакс-Макс | Lax-Max | 120    капсул | 37,5 | 262,5 | 30 | 210 | 22 |  
    | 45 | 1105 | Лецитин | True Lecithin | 120    капсул | 18,8 | 131,6 | 15 | 105 | 8 |  
    | 46 | 1395 | Листья черного    ореха | Black Walnut    Leaves | 100    таблеток | 12,5 | 87,5 | 10 | 70 | 6 |  
    | 47 | 1381 | Люцерна | Alfalfa | 300    таблеток | 17,5 | 122,5 | 14 | 98 | 9 |  
    | 48 | 1380 | Люцерна | Alfalfa | 700    таблеток | 33,8 | 236,6 | 27 | 189 | 18 |  
    | 49 | 1012 | Мега Ацидофилус | Mega    Acidophilus | 90    капсул | 23,8 | 166,6 | 19 | 133 | 12 |  
    | 50 | 321001 | Мелатонин | Melatonin Plus | 90    таблеток | 23,8 | 166,6 | 19 | 133 | 13 |  
    | 51 | 1544 | Микрогидрин | Microhydrin | 60 капсул | 45 | 315 | 36 | 252 | 25 |  
    | 52 | 1860 | Микрогидрин    плюс | Microhydrin    Plus | 60    капсул | 45 | 315 | 36 | 252 | 25 |  
    | 53 | 1600 | МСМ с    микрогидрином | MSM with    Microhydrin | 120    капсул | 40 | 280 | 32 | 224 | 22,5 |  
    | 54 | 1270 | Набор трав № 1 | Combination One | 100    таблеток | 13,8 | 96,6 | 11 | 77 | 7 |  
    | 55 | 1275 | Набор трав № 2 | Combination Two | 100    таблеток | 13,8 | 96,6 | 11 | 77 | 7 |  
    | 56 | 1280 | Набор трав № 3 | Combination    Three | 100    таблеток | 13,8 | 96,6 | 11 | 77 | 7 |  
    | 57 | 1285 | Набор трав № 4 | Combination    Four | 100    таблеток | 13,8 | 96,6 | 11 | 77 | 7 |  
    | 58 | 1290 | Набор трав № 5 | Combination    Five | 100    таблеток | 13,8 | 96,6 | 11 | 77 | 7 |  
    | 59 | 1295 | Набор трав № 6 | Combination Six | 100    таблеток | 13,8 | 96,6 | 11 | 77 | 7 |  
    | 60 | 1300 | Набор трав № 7 | Combination    Seven | 100    таблеток | 13,8 | 96,6 | 11 | 77 | 7 |  
    | 61 | 1320 | Набор трав № 11 | Combination    Eleven | 100    капсул | 17,5 | 122,5 | 14 | 98 | 10 |  
    | 62 | 1440 | Очанка | Eyebright | 100    таблеток | 18,8 | 131,6 | 15 | 105 | 10 |  
    | 63 | 91621 | Омега 3/60 | Omega 3/60 | 30    капсул | 18,8 | 131,6 | 15 | 105 | 11 |  
    | 64 | 91634 | Пауэрмин | PowerMin | 10    пакетов | 15 | 105 | 12 | 84 | 6 |  
    | 65 | 1130 | Папайя | Papaya | 100    таблеток | 11,3 | 79,1 | 9 | 63 | 5 |  
    | 66 | 1601 | Пищеварительная формула | Digestion  Formula | 90    капсул | 37,5 | 262,5 | 30 | 210 | 21 |  
    | 67 | 1725 | Программа    «После 30» | Over 30 | порошок    360 г | 75 | 525 | 60 | 420 | 40 |  
    | 68 | 190201 | Про-волокно | Pro-Fiber E.F.A. | 648    г | 50 | 350 | 40 | 280 | 23 |  
    | 69 | 1199 | Программа 2    Коло-Вада Плюс | Program 2    Colo-Vada Plus |  | 75 | 525 | 60 | 420 | 40 |  
    | 70 | 91206 | Порошок  Коло-Вада Микс | Colo-Vada mix powder | 4    пакета | 10 | 70 | 8 | 56 | 4 |  
    | 71 | 91205 | Порошок     Коло-Вада Микс | Colo-Vada mix powder | 16 пакетов | 35 | 245 | 28 | 196 | 18 |  
    | 72 | 91202 | Программа 2    Коло-Вада Плюс, Набор № 1 | Program 2    Colo-Vada Plus, set №1 | 14    пакетов | 28,8 | 201,6 | 23 | 161 | 15 |  
    | 73 | 91203 | Программа 2    Коло-Вада Плюс, Набор № 2 | Program 2    Colo-Vada Plus, set №2 | 8    пакетов | 16,3 | 114,1 | 13 | 91 | 8 |  
    | 74 | 91204 | Программа 2    Коло-Вада Плюс, Набор № 3 | Program 2    Colo-Vada Plus, set №3 | 6    пакетов | 12,5 | 87,5 | 10 | 70 | 6 |  
    | 75 | 1805 | Противити | Protivity | 140    таблеток | 62,5 | 437,5 | 50 | 350 | 30 |  
    | 76 | 1150 | Селен | Selenium | 100    таблеток | 12,5 | 87,5 | 10 | 70 | 7 |  
    | 77 | 91619 | Сильвер-Макс  коллоидное серебро | Silver-Max | 118    м | 23,8 | 166,6 | 19 | 133 | 14 |  
    | 78 | 91558 | Си-Фри | C-Free | 114    мл | 30 | 210 | 24 | 168 | 17 |  
    | 79 | 1609 | Слим Шейк    шоколадный | Slim Shake    Chocolate | 616    г | 45 | 315 | 36 | 252 | 20 |  
    | 80 | 1610 | Слим Шейк    ванильный | Slim Shake    Vanilla | 616    г | 45 | 315 | 36 | 252 | 20 |  
    | 81 | 48302 | Спирулина    Грин Бар | Spirulina  Food Bar with agave | батончик    38 г | 2,5 | 17,5 | 2 | 14 | 0,5 |  
    | 82 | 48303 | Спирулина    Какао Бар | Spirulina  Food Bar with cocoa | батончик    38 г | 2,5 | 17,5 | 2 | 14 | 0,5 |  
    | 83 | 49602 | Спирулина в    таблетках | Spirulina    Tablets | 200    таблеток | 26,3 | 184,1 | 21 | 147 | 14 |  
    | 84 | 47300 | Спирулина с    нанокластерами | Spirulina    MicroClusters | 120    капсул | 37,5 | 262,5 | 30 | 210 | 21 |  
    | 85 | 91623 | Суперпища | SuperFood | 60    капсул | 26,3 | 184,1 | 21 | 147 | 15 |  
    | 86 | 47075 | СуперФут    Бар | Superfood    Bar | батончик    68 г | 5 | 35 | 4 | 28 | 1,5 |  
    | 87 | 1830 | Сустав-комфорт | Joint Comfort | 120    капсул | 57,5 | 402,5 | 46 | 322 | 32 |  
    | 88 | 1535 | Тройная энергия | Triple FX | 14    пакетов | 35 | 245 | 28 | 196 | 18 |  
    | 89 | 1750 | Фёрстфуд      (молозиво) | FirstFood,    Colostrum | 90    капсул | 37,5 | 262,5 | 30 | 210 | 21 |  
    | 90 | 46130 | Фикотен | Phycotene | 30    капсул | 23,8 | 166,6 | 19 | 133 | 11 |  
    | 91 | 465301 | Фито-Си | Phyto-Cee | 120 таблеток | 35 | 245 | 28 | 196 | 18 |  
    | 92 | 3020 | Фито-энергия | Green    Phyto-Power | 200    г | 56,3 | 394,1 | 45 | 315 | 30 |  
    | 93 | 321010 | Фолиевая    кислота | Folic Acid | 100    таблеток | 10 | 70 | 8 | 56 | 5 |  
    | 94 | 1112 | Хлородофилус | Chlor-0-Dophilus | 90    таблеток | 13,8 | 96,6 | 11 | 77 | 7 |  
    | 95 | 1190 | Цинк | Zinc | 100    таблеток | 11,3 | 79,1 | 9 | 63 | 5 |  
    | 96 | 1445 | Чеснок | Garlic | 90    капсул | 11,3 | 79,1 | 9 | 63 | 5 |  
    | 97 | 46530 | Экста-Си | Exta-Cee | 200    таблеток | 40 | 280 | 32 | 224 | 22 |  
    | 98 | 91110 | Эндуро-Макс | Endura-Max | 60    капсул | 30 | 210 | 24 | 168 | 17 |  
    | 99 | 1437 | Эхинацея | Echinacea | 90    капсул | 16,3 | 114,1 | 13 | 91 | 9 |  
    | 100 | 91610 | «Упаковка    жизни» | Pack of life | (Активин,    Корал-Майн, Ассимилятор) | 105 | 735 | 84 | 588 | 60 |  
    | Косметика и уход за телом  |  
    | 101 | 91605 | Бальзам для кожи лица и тела «Жир эму с маслом    чайного дерева» | Emu Oil with Tea Tree Oil | 15    мл | 13,8 | 96,6 | 11 | 77 | 7,5 |  
    | 102 | 5150 | Бальзам-кондиционер цитрусово-мятный с    нанокластерами | Citrus mint conditioner with NanoClusters | 237    мл | 20 | 140 | 16 | 112 | 10 |  
    | 103 | 5113 | Гель Алоэ с нанокластерами 
 | Aloe gel with NanoClusters | 120    мл | 18,8 | 131,6 | 15 | 105 | 10 |  
    | 104 | 5205 | Гель моющий и увлажняющий для тела «НутраФирм» с    нанокластерами 
 | NutraFirm Moisturizing Body Wash with NanoClusters | 240    мл | 20 | 140 | 16 | 112 | 10 |  
    | 105 | 5154 | Гель очищающий для лица с нанокластерами 
 | Purifying face wash with NanoClusters | 180    мл | 26,3 | 184,1 | 21 | 147 | 15 |  
    | 106 | 5170 | Защитный cпрей с фруктовым запахом 
 | Royal neem | 120    мл | 16,3 | 114,1 | 13 | 91 | 8 |  
    | 107 | 5156 | Крем увлажняющий для комбинированной и жирной    кожи 
 | Moisture balance | 57    г | 26,3 | 184,1 | 21 | 147 | 15 |  
    | 108 | 5157 | Крем увлажняющий мультиактивный 
 | Multi-active moisturizer | 57    г | 26,3 | 184,1 | 21 | 147 | 15 |  
    | 109 | 5210 | Лосьон для тела укрепляющий «НутраФирм» с    нанокластерами 
 | NutraFirm Body Firming Lotion with Nanoclusters | 240    мл | 20 | 140 | 16 | 112 | 10 |  
    | 110 | 5155 | Лосьон тонизирующий для всех типов кожи 
 | Skin therapy mist | 240 мл | 22,5 | 157,5 | 18 | 126 | 12 |  
    | 111 | 91615 | Масло косметическое «Жир эму» | Emu Oil | 30    мл | 22,5 | 157,5 | 18 | 126 | 12,5 |  
    | 112 | 91603 | Масло косметическое «Жир эму» | Emu Oil | 60    мл | 37,5 | 262,5 | 30 | 210 | 21,5 |  
    | 113 | 1155 | Масло чайного дерева косметическое 
 | Tea Tree Oil | 30    мл | 18,8 | 131,6 | 15 | 105 | 10 |  
    | 114 | 5180 | «Микробрайт»    зубной порошок с микрогидрином и освежающим мятным вкусом 
 | MicroBrite with Microhydrin | 100    г | 20 | 140 | 16 | 112 | 9 |  
    | 115 | 5153 | Молочко нежное очищающее 
 | Gentle Cleansing Milk | 240    мл | 23,8 | 166,6 | 19 | 133 | 13 |  
    | 116 | 5185 | Соль для ванн с микрогидрином 
 | Bath Salts with Microhydrin | 624    г | 30 | 210 | 24 | 168 | 15 |  
    | 117 | 5300 | Сыворотка     «Селлюшен-С» с нанокластерами 
 | Cellution-C with NanoClusters | 30    мл | 62,5 | 437,5 | 50 | 350 | 35 |  
    | 118 | 5151 | Шампунь цитрусово-мятный с нанокластерами 
 | Citrus mint shampoo with NanoClusters | 356    мл | 20 | 140 | 16 | 112 | 10 |  
    | 119 | 7000 | С7     Косметический набор 
 | C7 Skin Care Line Set |  | 312,5 | 2187,5 | 250 | 1750 | 170 |  
    | 120 | 7005 | C7  Крем для    контура глаз 
 | C7  Eye    Therapy | 15    мл | 52,5 | 367,5 | 42 | 294 | 30 |  
    | 121 | 7001 | C7     Крем-пилинг для лица 
 | C7  Faciаl    Peel Cellution | 50    мл | 40 | 280 | 32 | 224 | 22 |  
    | 122 | 7007 | C7  Пенка для    глубокого очищения кожи 
 | C7  Deep    Cleansing Foam | 180    мл | 27,5 | 192,5 | 22 | 154 | 15 |  
    | 123 | 7003 | C7  Сыворотка    от морщин, ежедневный уход 
 | C7  All-Day    Nourishing Serum | 30    мл | 52,5 | 367,5 | 42 | 294 | 30 |  
    | 124 | 7004 | C7  Сыворотка    от глубоких морщин 
 | C7   Deep    Wrinkle Serum | 30    мл | 70 | 490 | 56 | 392 | 40 |  
    | 125 | 7002 | C7     Тонизирующая маска для лица с омолаживающим эффектом 
 | C7     Rejuvenating Toning Mask Set |  | 80 | 560 | 64 | 448 | 44 |  
    | 126 | 7006 | C7     Увлажняющий крем, замедляющий процессы старения 
 | C7 – Age Defyind Moisturizer | 50    мл | 40 | 280 | 32 | 224 | 22 |  
    | Устройства серии Vital Water (Витализаторы)  |  
    | 127 | 91754 | Витадуш | Vitashower |  | 162,5 | 1137,5 | 130 | 910 | 75 |  
    | 128 | 91755 | Витакулон | Vitashell |  | 119 | 833 | 95 | 665 | 55 |  
    | 129 | 91749 | Витастик | Vitastik |  | 181 | 1267 | 145 | 1015 | 80 |  
    | 130 | 91757 | Витастрим    мини | Vitastream mini |  | 118,8 | 831,6 | 95 | 665 | 55 |  
    | 131 | 91751 | Витастрим D    серии 1" | Vitastream    D-series 1" |  | 1875 | 13125 | 1875 | 13125 | 1000 |  
    | 132 | 91759 | Витастрим D    серии 1,5" | Vitastream    D-series 1,5" |  | 3577 | 25039 | 3577 | 25039 | 1000 |  
    | 133 | 91760 | Витастрим D    серии 2" | Vitastream    D-series 2" |  | 4547 | 31829 | 4547 | 31829 | 1200 |  
    | 134 | 91761 | Витастрим D    серии 2,5" | Vitastream    D-series 2,5" |  | 4953 | 34671 | 4953 | 34671 | 1300 |  
    | 135 | 91762 | Витастрим D    серии 3" | Vitastream    D-series 3" |  | 7443 | 52101 | 7443 | 52101 | 2000 |  
    | 136 | 91763 | Витастрим D    серии 4" | Vitastream    D-series 4" |  | 9977 | 69839 | 9977 | 69839 | 2700 |  
    | 137 | 91750 | Витастрим уни | Vitastream uni |  | 175 | 1225 | 140 | 980 | 75 |  
    | 138 | 91756 | Витапамп | Vitapump |  | 93,8 | 656,6 | 75 | 525 | 40 |  
    | 139 | 91752 | Витафильтр | Vitafilter |  | 256 | 1792 | 205 | 1435 | 120 |  
    | 140 | 9655 | Фильтр «Чистая    вода» белый | PureLife Water    Purifier |  | 225 | 1575 | 180 | 1260 | 60 |  
    | 141 | 9656 | Фильтр «Чистая    вода» хром. | PureLife Water    Purifier |  | 250 | 1750 | 200 | 1400 | 60 |  
    | 142 | 9635 | Фильтр для душа    "Рейншоу" | Rainshow'r    shower filter |  | 52,5 | 367,5 | 42 | 294 | 10 |  
    | Средства защиты от излучений телефонов, мониторов, СВЧ-печей |  
    | 143 | 91744 | Нейтроник МГ-03 | Neitronik MG-03 |  | 31,3 | 219,1 | 25 | 175 | 20 |  
    | 144 | 91745 | Нейтроник МГ-04 | Neitronik MG-04 |  | 31,3 | 219,1 | 25 | 175 | 20 |  
    | 145 | 91753 | Нейтроник    МГ-04-М | Neitronik    MG-04-M |  | 31,3 | 219,1 | 25 | 175 | 20 |  
    | Разное |  
    | 146 | 92002 | Лакмусовый    рулон | Litmus roll |  | 6,3 | 44,1 | 5 | 35 | 0 |  
    | 147 | 92003 | Лакмусовый рулон отрывной | Litmus roll |  | 7,5 | 52,5 | 6 | 42 | 0 |  
    | 148 | 92037 | ОВП-метр | ORP-meter |  | 125 | 875 | 100 | 700 | 0 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
 |